| Technische Daten | |
|---|---|
| Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
| Abmessung Chargiergestell [L x B x H]: | 1400 x 1090 x 500 mm |
| Anzahl der Chargiergestelle im Ofen | Im LGO: 14 Im ALO: 28 |
| Heizleistung: | LGO 228 kW ALO 202 kW |
| Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5 kW, frequenzgeregelt |
| Durchsatz: | 230 / 400 kg/h |
| Isolierstärke: | 200 mm |
| Temperaturbereich: | LGO 380 - 550 °C +/-4 K ALO 150 - 350 °C +/-4,5 K |
| Luftabschreckung: | Gebläse 4x 7,5 kW |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70 m |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Wasserwirtschaft |
| Charge: | Stahlgussteile |
| Temperatur: | 100°C bis 350 °C |
| Nutzabmessungen: | 1200 x 1100 x 3300 mm |
| Temperaturgenauigkeit: | +/-5 °K |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | 1.250 x 1.550 x 2.500mm |
| Heizleistung: | 81kW |
| Lüfterleistung: | 2x 5,5kW, frequenzgeregelt |
| Isolierstärke: | 200mm Steinwolle + 50mm mikroporöse Platte |
| Temperaturbereich: | 110 - 430°C +/-5 °C |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2, +/-5 °C |
| Instrumentierung: | AMS2750 D |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [B x H x T]: | 3,15 x 5,02 x 8,40m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | 940 x 200 x 2.240mm |
| Heizleistung: | 12kW |
| Lüfterleistung: | 2x 0,6/2,5kW, frequenzgeregelt |
| Isolierstärke: | 100mm; Kühlkammer: 50mm |
| Arbeitstemperatur: | max. 150°C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [B x H x T]: | 1,87 x 1,97 x 4,20m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Lichte Maße der Ofenkammer [L x B x H]: | LGO 20.700 x 3.975 x 750mm ALO 18.600 x 3.975 x 750mm (2x) |
| Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 10 ALO: 9 |
| Heizleistung: | LGO 960kW ALO 600kW |
| Lüfterleistung: | LGO 10x 22kW, frequenzgeregelt ALO 9x 22kW, frequenzgeregelt |
| Durchsatz: | 150 Teile |
| Isolierstärke: | 200mm |
| Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C +/-3K ALO 120 - 250 °C +/-3K |
| Luftabschreckung: | 15.400 x 6.900 x 11.800mm, Gebläse 4 x 37kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1 |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 39,3 x 7,7 x 11,8m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | LGO 7.970 x 1.600 x 800mm ALO 12.750 x 3.315 x 800mm |
| Heizleistung: | LGO 342kW ALO 461kW |
| Lüfterleistung: | LGO 5x 22kW, frequenzgeregelt ALO 8x 22kW, frequenzgeregelt |
| Durchsatz: | 780kg/h |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 450 - 550 °C +/-5K ALO 120 - 220 °C |
| Wasserabschreckbecken: | 21m³, 35°C - bis kochend Wasser |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, AMS2750E, +/-3C |
| Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 41,20 x 11,40 x 6,97m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | LGO 19.000 x 3.200 x 1.405mm ALO 13.300 x 3.200 x 3.705mm |
| Heizleistung: | LGO 600kW Gas + 279,6kW elektrisch ALO 440kW Gas + 210kW elektrisch |
| Lüfterleistung: | LGO 20x 7,5kW, frequenzgeregelt ALO 1x 22kW + 6x 15kW, frequenzgeregelt |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 400 - 540 °C ALO 120 - 280 °C |
| Luftabschreckung: | 8.300 x 11.100 x 13.400mm, Gebläse 4 x 15kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, +/-3C |
| Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
| Beheizung: | Gas + elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 28,3 x 18,0 x 12,0 m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | LGO 2x 1.800 x 1.600 x 600mm ALO 4x 1.800 x 1.600 x 600mm |
| Heizleistung: | LGO 1.020kW ALO 870kW |
| Lüfterleistung: | LGO 9x 22kW, frequenzgeregelt ALO 9x 22kW, frequenzgeregelt |
| Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 9 ALO: 9 |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 300 - 520°C ALO 120 - 230°C |
| Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.800 x 1.600 x 600mm; Gebläse: 4x 37kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 - LGO: +/-4 °C, ALO: +/-4,5 °C |
| Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 34,54 x 8,50 x 10,55 m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | LGO 12.000 x 1.350 x 1.800mm 2x ALO 11.500 x 1.350 x 1.800mm |
| Heizleistung: | LGO 622,4kW 2x ALO 373kW |
| Lüfterleistung: | LGO 6x 15kW, frequenzgeregelt 2x ALO 6x 15kW, frequenzgeregelt |
| Durchsatz pro h: | 144 Teile |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 150 - 550°C 2x ALO 120 - 430°C |
| Luftabschreckung [L x B x H]: | 3.800 x 3.330 x 7.800mm, Gebläse 4 x 30kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, +/-2C - +/-3C |
| Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 27,3 x 13,5 x 7,8m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | LGO 12.000 x 2.340 x 670mm ALO 12.000 x 2.340 x 670mm |
| Heizleistung: | LGO 330kW ALO 276kW |
| Lüfterleistung: | LGO 8x 7,5kW, frequenzgeregelt ALO 8x 7,5kW, frequenzgeregelt |
| Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 8 ALO: 8 |
| Isolierstärke: | 200mm |
| Temperaturbereich: | LGO 150 - 530 °C ALO 120 - 400 °C |
| Luftabschreckung [L x B x H]: | 4.000 x 7.450 x 6.950mm; Gebläse: 4x 11kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 +/-4°C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | ca. 24,5 x 5,8 x 8,0m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum je Zone [B x H x T]: | LGO 2x 1.800 x 1.600 x 600mm ALO 4x 1.800 x 1.600 x 600mm |
| Heizleistung: | LGO 864kW ALO 568kW |
| Lüfterleistung: | LGO 8x 22kW, frequenzgeregelt ALO 8x 22kW, frequenzgeregelt |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C +/-5K ALO 120 - 230 °C |
| Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.800 x 1.600 x 600mm; Gebläse: 4x 37kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 - LGO: +/-4 °C, ALO: +/-4,5 °C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 29,5 x 8,25 x 9,9m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum je Zone [B x H x T]: | LGO 2x 1.160 x 1.090 x 670mm ALO 2x 1.160 x 1.090 x 670mm |
| Heizleistung: | LGO 312kW ALO 226kW |
| Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5kW, frequenzgeregelt |
| Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
| Durchsatz: | 46 Chargen |
| Isolierstärke: | 200mm |
| Temperaturbereich: | LGO 380 - 550°C ALO 150 - 350°C |
| Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.160 x 1.090 x 670mm; Gebläse: 4x 7,5kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 - LGO: +/-4 °C, ALO: +/-4,5 °C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum: | LGO 16.200 x 1.600 x 600mm ALO 16.200 x 1.600 x 1.200mm |
| Heizleistung: | LGO 930kW ALO 738 kW |
| Lüfterleistung: | LGO 8x 22kW, frequenzgeregelt ALO 8x 22kW, frequenzgeregelt |
| Durchsatz: | 1.044.000 Stück |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C ALO 120 - 260 °C |
| Anforderung: | TL 117C |
| Luftabscheckung: | 187kW |
| Kühlgradient: | 475°C auf 300°C in 35 sec. (5,0°C/sec.) 300°C auf 150°C in 45 sec. (3,5°C/sec.) 150°C auf 50°C in 75 sec. (1,2°C/sec.) |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, +/-3C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 30,97 x 10,97 x 12,90m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum je Zone [L x B x H]: | LGO 2x 1.800 x 1.600 x 600mm ALO 4x 1.800 x 1.600 x 600mm |
| Heizleistung: | LGO 736kW ALO 610kW |
| Lüfterleistung: | LGO 6x 22kW, frequenzgeregelt ALO 6x 22kW, frequenzgeregelt |
| Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 6 ALO: 6 |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C ALO 120 - 230 °C |
| Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.800 x 1.600 x 600mm; Gebläse: 4x 37kW |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 - LGO: +/-4 °C, ALO: +/-4,5 °C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 26,8 x 7,80 x 9,9m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Heizleistung: | LGO 662kW ALO 778kW |
| Lüfterleistung: | LGO 4x 22kW, frequenzgeregelt ALO 4x 22kW, frequenzgeregelt |
| Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 4 ALO: 4 |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | LGO 150 - 550 °C ALO 120 - 400 °C |
| Kühlleistung Luftdusche: | 4x 37kW |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [L x B x H]: | 27,0 x 10,0 x 6,6m |
| Lorem | Lipsum |
