| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | 1.100 x 2.020 x 4.000 mm |
| Heizleistung: | 303 kW |
| Lüfterleistung: | 3x 22 kW, frequenzgeregelt |
| Chargengewicht: | 500 kg Aluminium / 400 kg Stahl |
| Isolierstärke: | 200 mm |
| Max. Ofentemperatur | 600 °C |
| Max. Arbeitstemperatur: | 550 °C |
| Kühlung | Glykol Abschreckbecken |
| Ausführung | nach AMS 2750 G |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2, +/-6 °C |
| Instrumentierungstyp: | D |
| Beheizung: | elektrisch |
| Anlagengröße [B x H x T]: | 18,7 x 7,6 x 7,0 m |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Flugzeugindustrie, Aluminiumindustrie |
| Charge: | Aluminiumplatten |
| Temperatur: | 100°C bis 220°C |
| Nutzabmessungen: | 2000 x 2000 x 9200 mm |
| Chargengewicht: | bis 40000 kg |
| Temperaturgenauigkeit: | +/-3°K |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Automobilindustrie |
| Charge: | Kupplungs- und Bremsscheiben |
| Temperatur: | 100°C bis 800°C |
| Chargenabmessungen: | 1300 x 1100 mm |
| Chargengewicht: | bis 3000 kg |
| Temperaturgenauigkeit: | +/-5°K |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Aluminiumindustrie |
| Charge: | Aluminiumteile |
| Temperatur: | 100°C bis 540°C |
| Nutzabmessungen: | 880 x 1000 x 2000 mm |
| Chargengewicht: | bis 600 kg |
| Temperaturgenauigkeit: | +/-5°K |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| max. Ofentemperatur: | 300°C |
| max. Arbeitstemperatur: | 250°C |
| Außenmaße L x B x H: | 15350 x 4650 x 13050 mm |
| Ofenarbeitsraum: | 13100 x 2510 x 2000 mm |
| Innenvolumen der Ofenkammern: | 92,6 m³ |
| Heizeinrichtung - Heizleistung: | 504 kW |
| Lüfteraggregat - Motorleistung: | 6 Stk., 37 kW |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | 13.100 x 2.510 x 2.000mm300°C |
| Heizleistung: | 504kW |
| Lüfterleistung: | 6x 37kW, frequenzgeregelt |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Temperaturbereich: | 110 - 250°C |
| Kühlung: | Nachgelagerte Kühlkammer mit Zu und Abluftsystem |
| Temperaturgenauigkeit: | AMS 2750, Ofenklasse 1, +/-3°C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [B x H x T]: | 31,5 x 19,7 x 13,2m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [B x H x T]: | 4.000 x 2.020 x 1.100mm |
| Heizleistung: | 297,4 kW |
| Lüfterleistung: | 3x 22kW, frequenzgeregelt |
| Chargengewicht: | 500 kg Aluminium / 400 kg Stahl |
| Isolierstärke: | 200mm |
| Temperaturbereich: | 100 - 550°C |
| Wasserabschreckbecken: | bauseits |
| Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2, AMS2750E, +/-5°C |
| Instrumentierung: | AMS2750E |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [B x H x T]: | 15,6 x 5,36 x 9,26m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzraum [L x B x H]: | 13.100 x 2.510 x 2.000mm |
| Heizleistung: | 504kW |
| Lüfterleistung: | 6x 37kW, frequenzgeregelt |
| Isolierstärke: | 250mm |
| Arbeitstemperatur: | max. 250°C |
| Kühlkammer: | nach dem Auslagerungsofen |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [B x H x T]: | 31,5 x 19,7 x 13,2m |
| Lorem | Lipsum |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzabmessung der Ofenkammer/Erweiterung [L x B x H]: | 7.000 x 1.600 x 2.480mm |
| Heizleistung: | 312kW |
| Lüfterleistung: | 4x 11kW, frequenzgeregelt |
| Isolierstärke: | 150mm |
| Temperaturbereich: | 100 - 220°C |
| Beheizung: | Elektrisch |
| Anlagengröße [B x H x T]: | 64,20 x 61,00 x 10,10m |
| Lorem | Lipsum |
