Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technical data | |
---|---|
Area of application | Foundry industry |
Batch | Aluminum parts |
Max. Oven temperature | 250 |
Max. Working temperature | 150 - 220 |
Temperature accuracy: | + / - 3 K |
External dimensions: W x H x D: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Usable dimensions of the oven chamber w x h x d: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Useful volume of the oven chamber: | 5,5 m³ |
Heating device / heating capacity: | 66 kW |
Fan unit / motor power: | 1 piece; 7.5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich | Gießereiindustrie |
Charge | Aluminiumteile |
Max. Ofentemperatur | 250 |
Max. Arbeitstemperatur | 150 - 220 |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 3 K |
Außenmaße: B x H x T: | 3634 x 3595 x 1941 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer b x h x t: | 2000 x 2104 x 1314 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammer: | 5,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 66 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 1 Stück; 7,5 kW |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich: | Luftfahrtindustrie |
Temperatur: | 90 °C bis 650 °C |
Chargenabmessungen: L x B x H: | 400 x 400 x 300 mm |
Temperaturgenauigkeit: | +/- 2 K |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich: | Wärmebehandlung |
Charge: | Messwandler |
Temperatur: | 100 °C bis 250 °C |
Nutzabmessungen: | 800 x 1000 x 750 mm |
Chargengewicht: | bis 250 kg |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
max. Ofentemperatur: | 400 °C |
max. Arbeitstemperatur: | 360 °C |
Außenmaße: L(T) x B x H: | 4050 x 3400 x 4300 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer (t) x b x h: | 3100 x 2280 x 2430 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammern: | 17,2 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 152 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 2 Stk. 5,5 kW |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
max. Ofentemperatur: | 620 °C |
max. Arbeitstemperatur: | 600 °C |
Außenmaße: L(T) x B x H: | 2130 x 3005 x 2010 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer (t) x b x h: | 750 x 750 x 1100 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammern: | 0,62 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 150 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 5,5 kW |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
max. Ofentemperatur: | 600 °C |
max. Arbeitstemperatur: | 540 °C |
Außenmaße: L(T) x B x H: | 1860 x 2132 x 1740 mm |
Nutzmaße der Ofenkammer (t) x b x h: | 800 x 800 x 750 mm |
Nutzvolumen der Ofenkammern: | 0,5 m³ |
Heizeinrichtung / Heizleistung: | 42 kW |
Lüfteraggregat / Motorleistung: | 0,75 / 4 kW |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich: | Wärmebehandlung von Titanbauteilen |
Charge: | Titanbauteile |
Temperatur: | 400 °C - 700 °C |
Temperaturgenauigkeit: | + / - 6 K |
Nutzabmessungen B x H x T: | 1800 x 1600 x 1800 mm |
Außen Abmessungen B x H x T: | 4780 x 6340 x 5180 mm |
Chargen Gewicht: | 6000 KG |
Gesamtgewicht: | 18500 KG |
Energie: | Strom |
Steuerung: | SPS |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | 1.960 x 2.100 x 1.450mm |
Heizleistung: | 300kW |
Lüfterleistung: | 7,5kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 200mm Steinwolle, 50mm mikroporöse Platte, Feuerleichtsteine |
Arbeitstemperatur: | max. 675 °C +/-6 °C |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2, +/-6 °C |
Beheizung: | Gas |
Anlagengröße [B x H x T]: | 5,10 x 7,42 x 8,54m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | 800 x 800 x 750mm |
Heizleistung: | 36kW |
Lüfterleistung: | 4kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 250mm |
Max. Arbeitstemperatur: | 630 °C |
Chargenkühlung: | Gebläse: 2,5kW |
Beheizung: | Elektrisch, unter Schutzgasatmosphäre |
Anlagengröße [B x H x T]: | 4,043 x 2,807 x 2,153m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsbereich: | Wasserwirtschaft |
Charge: | Stahlgussteile |
Temperatur: | 100°C bis 350 °C |
Nutzabmessungen: | 1200 x 1100 x 3300 mm |
Temperaturgenauigkeit: | +/-5 °K |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | 1.250 x 1.550 x 2.500mm |
Heizleistung: | 81kW |
Lüfterleistung: | 2x 5,5kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 200mm Steinwolle + 50mm mikroporöse Platte |
Temperaturbereich: | 110 - 430°C +/-5 °C |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2, +/-5 °C |
Instrumentierung: | AMS2750 D |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [B x H x T]: | 3,15 x 5,02 x 8,40m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | 940 x 200 x 2.240mm |
Heizleistung: | 12kW |
Lüfterleistung: | 2x 0,6/2,5kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 100mm; Kühlkammer: 50mm |
Arbeitstemperatur: | max. 150°C |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [B x H x T]: | 1,87 x 1,97 x 4,20m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Lichte Maße der Ofenkammer [L x B x H]: | LGO 20.700 x 3.975 x 750mm ALO 18.600 x 3.975 x 750mm (2x) |
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 10 ALO: 9 |
Heizleistung: | LGO 960kW ALO 600kW |
Lüfterleistung: | LGO 10x 22kW, frequenzgeregelt ALO 9x 22kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 150 Teile |
Isolierstärke: | 200mm |
Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C +/-3K ALO 120 - 250 °C +/-3K |
Luftabschreckung: | 15.400 x 6.900 x 11.800mm, Gebläse 4 x 37kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1 |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 39,3 x 7,7 x 11,8m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 7.970 x 1.600 x 800mm ALO 12.750 x 3.315 x 800mm |
Heizleistung: | LGO 342kW ALO 461kW |
Lüfterleistung: | LGO 5x 22kW, frequenzgeregelt ALO 8x 22kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 780kg/h |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 450 - 550 °C +/-5K ALO 120 - 220 °C |
Wasserabschreckbecken: | 21m³, 35°C - bis kochend Wasser |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, AMS2750E, +/-3C |
Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 41,20 x 11,40 x 6,97m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 19.000 x 3.200 x 1.405mm ALO 13.300 x 3.200 x 3.705mm |
Heizleistung: | LGO 600kW Gas + 279,6kW elektrisch ALO 440kW Gas + 210kW elektrisch |
Lüfterleistung: | LGO 20x 7,5kW, frequenzgeregelt ALO 1x 22kW + 6x 15kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 400 - 540 °C ALO 120 - 280 °C |
Luftabschreckung: | 8.300 x 11.100 x 13.400mm, Gebläse 4 x 15kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, +/-3C |
Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
Beheizung: | Gas + elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 28,3 x 18,0 x 12,0 m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 2x 1.800 x 1.600 x 600mm ALO 4x 1.800 x 1.600 x 600mm |
Heizleistung: | LGO 1.020kW ALO 870kW |
Lüfterleistung: | LGO 9x 22kW, frequenzgeregelt ALO 9x 22kW, frequenzgeregelt |
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 9 ALO: 9 |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 300 - 520°C ALO 120 - 230°C |
Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.800 x 1.600 x 600mm; Gebläse: 4x 37kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 - LGO: +/-4 °C, ALO: +/-4,5 °C |
Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 34,54 x 8,50 x 10,55 m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 12.000 x 1.350 x 1.800mm 2x ALO 11.500 x 1.350 x 1.800mm |
Heizleistung: | LGO 622,4kW 2x ALO 373kW |
Lüfterleistung: | LGO 6x 15kW, frequenzgeregelt 2x ALO 6x 15kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz pro h: | 144 Teile |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 150 - 550°C 2x ALO 120 - 430°C |
Luftabschreckung [L x B x H]: | 3.800 x 3.330 x 7.800mm, Gebläse 4 x 30kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 1, +/-2C - +/-3C |
Instrumentierung: | Instrumentierungstyp C nach AMS2750E |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 27,3 x 13,5 x 7,8m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum [B x H x T]: | LGO 12.000 x 2.340 x 670mm ALO 12.000 x 2.340 x 670mm |
Heizleistung: | LGO 330kW ALO 276kW |
Lüfterleistung: | LGO 8x 7,5kW, frequenzgeregelt ALO 8x 7,5kW, frequenzgeregelt |
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 8 ALO: 8 |
Isolierstärke: | 200mm |
Temperaturbereich: | LGO 150 - 530 °C ALO 120 - 400 °C |
Luftabschreckung [L x B x H]: | 4.000 x 7.450 x 6.950mm; Gebläse: 4x 11kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 +/-4°C |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | ca. 24,5 x 5,8 x 8,0m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum je Zone [B x H x T]: | LGO 2x 1.800 x 1.600 x 600mm ALO 4x 1.800 x 1.600 x 600mm |
Heizleistung: | LGO 864kW ALO 568kW |
Lüfterleistung: | LGO 8x 22kW, frequenzgeregelt ALO 8x 22kW, frequenzgeregelt |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C +/-5K ALO 120 - 230 °C |
Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.800 x 1.600 x 600mm; Gebläse: 4x 37kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 - LGO: +/-4 °C, ALO: +/-4,5 °C |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 29,5 x 8,25 x 9,9m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum je Zone [B x H x T]: | LGO 2x 1.160 x 1.090 x 670mm ALO 2x 1.160 x 1.090 x 670mm |
Heizleistung: | LGO 312kW ALO 226kW |
Lüfterleistung: | LGO 7x 7,5kW, frequenzgeregelt ALO 7x 7,5kW, frequenzgeregelt |
Anzahl der Ofenzonen: | LGO: 7 ALO: 7 |
Durchsatz: | 46 Chargen |
Isolierstärke: | 200mm |
Temperaturbereich: | LGO 380 - 550°C ALO 150 - 350°C |
Nutzraum Luftdusche [L x B x H]: | 2x 1.160 x 1.090 x 670mm; Gebläse: 4x 7,5kW |
Temperaturgenauigkeit: | Ofenklasse 2 - LGO: +/-4 °C, ALO: +/-4,5 °C |
Beheizung: | Elektrisch |
Anlagengröße [L x B x H]: | 21,30 x 7,35 x 7,70m |
Lorem | Lipsum |
Technische Daten | |
---|---|
Nutzraum: | LGO 16.200 x 1.600 x 600mm ALO 16.200 x 1.600 x 1.200mm |
Heizleistung: | LGO 930kW ALO 738 kW |
Lüfterleistung: | LGO 8x 22kW, frequenzgeregelt ALO 8x 22kW, frequenzgeregelt |
Durchsatz: | 1.044.000 Stück |
Isolierstärke: | 250mm |
Temperaturbereich: | LGO 300 - 520 °C ALO 120 - 260 °C |
